![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 07460 |
---|---|---|
Titel | : | De Brug Opbrengst Walk ’71 |
Plaats/dorp | : | Berlicum |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 10-12-1971 |
Bijzonderheden | : | Opbrengst Walk ’71 De opbrengst van de Walk °71, georganiseerd ten bate van de Carnavalsstichting „Dun Blaouwen Beer” en Harmonie T.O.G. heeft een netto-opbrengst van f 2.924,— opgeleverd. De ontvangen sponsorgelden van de wandelaars bedroegen f 3.384,96, terwijl door de hofkapel onderweg — onder het maken van muziek — nog f 164,29 bijeen werd gebracht. Tesamen een bedrag van f 3.549,25. De uitgaven waren: Leges f 2,—; Prijzen f 25,20; Representatiekosten f 52,05; Muziek f 140,—; Medailles f 277,50; Groepsprijs f 15,—; Fotocopieën f 32,50; Onkosten benzine f 40,—; Bloemen f 30,— en (hoe kan het anders bij een carnavalsstichting) kosten van een niet- -ontvangen prijs f 11,—. Hiervan ontvingen dus de Stichting en de Harmonie ieder f 1.462 ‚—. Zoals bekend was de opbrengst van Walk '70 — vorig jaar — geheel ten bate van de Harmonie. Door het wegvallen van andere inkomsten, o.a. van de Vlooienmarkt, heeft de Carnavalsstichting andere „bronnen" moeten aanboren om trouw te kunnen blijven aan hun principe self-supporting” te zijn en dus geen subsidie aan de gemeente behoeven te vragen. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | |
Rubriek | : | Verenigingen |
Subrubriek | : | Carnaval |
Categorie | : | Krantenartikel |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 28 februari 2022