![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 07249 |
---|---|---|
Titel | : | Brabants Dagblad: Sleutel van Birrenkoal voor het eerrst in handen van prins |
Plaats/dorp | : | Berlicum |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 26-02-1968 |
Bijzonderheden | : | Troostprijs voor as-wagen van jeugdgroep uit Middelrode Sleutel van Birrenkoal voor het eerst in handen van prins BERLICUM, 26 februari. — Ook Berlicum heeft zich dit jaar officieel geschaard bij de gemeenten waar carnaval hoogtij viert. Om twaalf over twaalf gistermiddag had de officiële ontvangst plaats op het gemeentenhuis voor de overhandiging van de sleutel aan Zijne Dorstlustige Hoogheid prins Willem dun Urste met zijn Raad van Elf en dansmariekes. Burgemeester Bartels begon zijn toespraak met de opmerking dat men als niet-Brabander niet. moet proberen om Brabants te spreken, en liet het dientengevolge na om zich in zijn toespraak van he dialect te bedienen. Hij betoogde wel dat hij het bijzonder prettig vond dat men elkaar in Berlicum en Middelrode heeft weten te vinden hetgeen tot uiting kwam bij de eerste officiële ontvangst op het gemeentehuis. Wel stond de burgemeester er vreemd tegenover om de macht uit handen te geven, daar zulks nog nooit eerder was geschied. Onder luid applaus overhandigde burgemeester Bartels hierna de sleutel aan prins Willem dun Urste om tijdens de carnavalsdagen het toezicht uit te oefenen over „dun Birrenkoal’, de naam die Berlicum en Middelrode tijdens de carnavalsdagen dragen Onderscheiding voor agent uit Utrecht Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Willem dun Urste was burgemeester Bartels zeer dankbaar voor de prettige ontvangst en de vreedzame machtsovername en zei verheugd te zijn een dergelijk gebeuren ook in Berlicum gevonden te hebben. Hij sprak de hoop uit dat de Mirrooise bokken en Balkumse Koalen met de carnavalsdagen vriendschappelijk als „blaouw birren” in Dun Birrenkoal zullen samengaan Om twee uur kwamen allen weer samen voor de grote optocht die dit jaar in Middelrade werd opgesteld en in een lange stoet naar het gemeentehuis in Berlicum trok. Ook deze optocht mag grandioos geslaagd genoemd worden. Het opmerkelijkste hierbij was waarschijnlijk de wagen van de jeugdgroep uit Middelrode, die niets anders meer te tonen had dan een schamel hoopje materiaal op een wagen die door de jeugd in rouwkleding werd vergezeld. De groep was voornemens om met twee wagens uit te komen waarvan de eerste een beeld zou geven van het oorspronkelijk jeugdhuis en de tweede een geheel nieuw ontwerp van het eventueel te bouwen gemeenschapshuis. Door een onverhoedse brand in de nacht van donderdag op vrijdag ging hen maandenlange werk, in een halfuur tijds echter geheel, verloren. Na de optocht had op het plein van het Wit-Gele. Kruisgebouw de geboorte plaats van den Blaouwen Beer, welke geboorte met verloskundige hulp van ZDH prins Willem dun Urste door een enorme menlgte werd gadegeslagen. Hierna werden de príjzen van de optocht uitgereikt waarbij de jeugd van Middelrode een extratroostprijs werd toegekend voor de bouw van een nieuw jeugdhuis. Miss voor de prins Nadat gisteravond om 7 uur alle deuren waren opengegaan voor de gekostumeerde carnavalsviering werd om 9 uur ín "dun Meljerijse Kar" waar de Koälstampers zijn gehuisvest, de miss carnavalsverkiezing gehouden, waarbij als: mooiste durske van dun Birrekoal mej Annie Swartjes werd gekozen die komende dagen is toevertrouwd aan prins Willem dun Urste. De onderscheiding die de Koalstampers ieder jaar beschikbaar stellen aan personen. die zich op een of andere manier verdienstelijk of zeer moedig hebben getoond, viel dit jaar evenals die van „dun blaouwen beer" toe aan de heer Roelofsen, agent van gemeentepolitie te Utrecht, wegens het moedig optreden vorige week woensdag. toen een bejaarde man te water was geraakt en deze door Roelofsen van de verdrinkingsgood werd gered. Ook mevr. Roelofsen was’ gisteren bij de Kaolstampers en, werd door miss carnaval in de hulde betrokken onder overhandiging van een bloempakket. Zij zijn verder de hele avond te gast geweest bij de Koalstampers. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | |
Rubriek | : | Verenigingen |
Subrubriek | : | Carnaval |
Categorie | : | Krantenartikel |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 24 oktober 2022